产品中心
Product Center林业有害生物普查器材(附清单)
article
相关文章品牌 | 宝元兴业 | 产地类别 | 国产 |
---|
【全国普查 按需定配 客户订单】林业有害生物普查器材(附清单),主要用于全国林业有害生物普查的工具配置和器材清单,有效的帮助林业的普查工作。林业有害生物普查器材(附清单)By
【全国普查 按需定配 客户订单】林业有害生物普查器材(附清单)
林业有害生物普查器材清单 | ||||
购货单位: | ||||
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 解剖器材 | 14件套装 | 包 | 2 |
2 | 回软器 | 大号 | 套 | 2 |
3 | V形展翅板(中缝可调节) | 350*160*45mm | 块 | 5 |
4 | 昆虫胶 | 40ml | 瓶 | 4 |
5 | 昆虫标本标签 | 50张/盒 | 盒 | 2 |
6 | 针插板 | 210*297mm | 块 | 20 |
7 | 标本盒 | 小:260*170*55mm | 个 | 30 |
8 | 中:330*220*55mm | 个 | 60 | |
9 | 大:360*270*55mm | 个 | 10 | |
10 | 三级台 | 大号 | 个 | 3 |
11 | 小号 | 个 | 3 | |
12 | 小毛笔 | 支 | 5 | |
13 | 昆虫针(100支/罐) | 00# | 罐 | 2 |
14 | 0# | 罐 | 2 | |
15 | 1# | 罐 | 3 | |
16 | 2# | 罐 | 3 | |
17 | 3# | 罐 | 3 | |
18 | 毒瓶 | 350ml | 个 | 2 |
19 | 600ml | 个 | 3 | |
20 | 800ml | 个 | 5 | |
21 | 捕虫网 | 专业级(1.3-0.6米) | 件 | 1 |
22 | 专业级(1.7-0.6米) | 件 | 1 | |
23 | 乙酸乙酯 | 30ml/瓶 | 瓶 | 10 |
24 | 昆虫标本采集野外记录本 | 昆虫型 | 本 | 2 |
25 | 标本夹 | 小号23CM*15CM | 副 | 5 |
26 | 吸水纸 | 毛边吸水纸74*44CM | 千克 | 2 |
27 | 采集袋(20支/包) | 中号 | 包 | 2 |
28 | 小号 | 包 | 1 | |
29 | 标本烘干机、热吹风枪 | 无级调温 | 台 | 1 |
30 | 玻片盒 | 50片装 | 个 | 2 |
合计: |